录取人员公示

当前位置:首页>>新闻中心>>录取人员公示

衡水市环保局招录合同制人员面试成绩公示

作者:佚名点击数:发布时间:2021-07-18 02:08:06
 
环 保 局 合 同 制 人 员
 

面 试 成 绩 公 示



面试缺考不公布

 
本科对口专业面试成绩
名次 座位号 姓名 学历 面试成绩
1 17 王超 本科 58.67
2 104 赵宇飞 本科 57.33
3 121 范威 本科 54
4 96 乔聪 本科 53
5 94 马瑞 本科 52.67
6 42 于浩 本科 51.67
7 69 曾辉 本科 50
8 67 李凯亮 本科 49.33
9 86 侯阳阳 本科 47.33


 
本科、专科不限专业面试成绩
名次 座位号 姓名 专业 面试成绩
1 139 赵津 大专 66.67
2 71 张聘 本科 65.33
3 25 寇祥义 大专 64.67
4 80 张昊天 大专 64.33
5 112 刘士斌 本科 63.67
6 1 李松 大专 63.33
7 85 李建涛 大专 63.00
8 119 刘毅 本科 63.00
9 21 宋晓璐 大专 62.33
10 150 王硕 大专 62.33
11 64 张润旭 本科 52.00
12 37 袁向阳 大专 51.67
13 130 孙亚东 本科 51.33
14 24 崔俊志 本科 51.33
15 149 张平安 大专 51.00
16 46 刘梦超 大专 51.00
17 97 申鹏远 大专 50.67
18 35 张宇博 大专 50.33
19 141 谢志华 本科 50.33
20 103 赵建良 大专 49.00
21 14 郝骁拓 大专 48.67
22 142 郑根午 本科 48.33
23 123 刘腾源 本科 46.67
24 56 徐宇帆 本科 45.33
25 19 张九正 大专 43.50
26 22 靳彬 大专 42.00
 
退伍兵面试成绩
名次 座位号 姓名 学历 面试成绩
1 7 崔兴邦 大专 58.67
2 18 梁鹏程 大专 58.67
3 27 王向东 中专 56.67
4 2 王阳阳 大专 50.33
5 92 贾赫 大专 49.67
6 30 刘博宇 大专 47.33
7 16 丁尚伟 中专 46.67
8 13 李振东 高中 45.67
9 43 邢晓辉 大专 43.67
10 23 周宁 中专 43.33
11 10 王鹏新 初中 42.67
12 144 翟晓雨 大专 41.33
13 60 陆鑫铭 中专 40.33
14 51 李昌益 高中 40.33